竹鱼村烤鱼加盟
项目咨询热线
0535-83096568
竹鱼村烤鱼加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 861家 | 5.7% | 上海市青浦区屯溪路与赵江路交叉口南50米 | ||
| 云南省 | 848家 | 5.7% | 云南省玉溪市红塔区文化路49-1号 | ||
| 内蒙古 | 859家 | 5.7% | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇塞上西街启智家园5号楼唐香村 | ||
| 北京市 | 1家 | 0% | 北京市惠新东街7号(惠新北里1号院东南) | ||
| 吉林省 | 837家 | 5.6% | 吉林省白山市江源区092县道与201国道交叉口东北150米 | ||
| 四川省 | 867家 | 5.8% | 四川省成都市龙泉驿区怡岭路432、434号 | ||
| 天津市 | 862家 | 5.8% | 天津市西青区大寺镇津港公路榆林路交口龙居广场四楼 | ||
| 宁夏 | 306家 | 2% | 中卫市向阳步行街中段皇家9号休闲娱乐楼下 | ||
| 安徽省 | 840家 | 5.6% | 安徽省淮南市田家庵区柳郢路与金家岭路交叉口东50米 | ||
| 山东省 | 7家 | 0% | 聊城市枣乡街4377号附近 | ||
| 山西省 | 848家 | 5.7% | 山西省大同市广灵县东环路与府东街交叉口北100米壶泉镇东台小学校附近 | ||
| 广东省 | 856家 | 5.7% | 肇庆市西江北路33号 | ||
| 广西 | 846家 | 5.6% | 广西壮族自治区南宁市青秀区麻村二街三巷17号 | ||
| 新疆 | 31家 | 0.2% | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市中山北路与商城路交叉口西南200米 | ||
| 江苏省 | 9家 | 0.1% | 淮安市东三街68号附近 | ||
| 江西省 | 23家 | 0.2% | 江西省新余市渝水区沿江路暨阳世纪城东门47号 | ||
| 河北省 | 2家 | 0% | 石家庄市万达广场室外步行街与槐岭路交口北行50米路西 | ||
| 河南省 | 841家 | 5.6% | 河南省开封市顺河回族区劳动路与苹果园东路交叉口东100米 | ||
| 浙江省 | 1家 | 0% | 台州市温横路107号附近 | ||
| 海南省 | 730家 | 4.9% | 海南省陵水黎族自治县陵水黎族自治县英榆大道145号(首亿窗帘隔壁) | ||
| 湖北省 | 852家 | 5.7% | 随州市永阳大道34号南60米 | ||
| 湖南省 | 845家 | 5.6% | 湖南省长沙市宁乡市东一街与人民南路交叉口东南50米 | ||
| 澳门特别行政区 | 12家 | 0.1% | 澳门特别行政区花地玛堂区筷子基海湾南街303号威翠花园C座地下Y铺 | ||
| 甘肃省 | 2家 | 0% | 甘肃省天水市秦安县滨河北路九号公馆隔壁 | ||
| 福建省 | 851家 | 5.7% | 福建省泉州市晋江市东山村泉安北路1044号店面(德邦物流隔壁) | ||
| 西藏 | 105家 | 0.7% | 拉萨市天海路16号文物局旁 | ||
| 贵州省 | 853家 | 5.7% | 贵州省贵阳市开阳县文化路43号 | ||
| 辽宁省 | 1家 | 0% | 大连市凌水镇软件园路109号(近大连理工大学北门) | ||
| 陕西省 | 36家 | 0.2% | 西安市 | ||
| 青海省 | 1家 | 0% | 海北藏族自治州藏族自治州门源回族自治县东大街29号(海北饭店向北50米) | ||
| 香港特别行政区 | 87家 | 0.6% | 香港特别行政区元朗区元朗教育路37號南天大厦地下8-9號舖 | ||
| 黑龙江省 | 862家 | 5.8% | 黑龙江省牡丹江市东宁市光明街9号附近 | ||
竹鱼村烤鱼加盟品牌介绍
竹鱼村烤鱼店铺面积至少在46平米之上,月租金金额21000元左右,水电费用支出约1400元/月。
房租水电费的支出主要是根据当地店铺的大小,所处地段,所决定的。
装修费至少25900元,门面装修说明:加盟商必须遵守公司总部对店面装修风格的要求。
只需5名员工即可,员工酬劳主要由店员工资总额和社会保险费用组成。
活动资金12600元,周转资金是指加盟商在营业期间的备用资金,以备不时之需。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
竹鱼村烤鱼加盟相关文章




























